Marches de juin jusqu’au 5 juillet 2026
Voici les marches de juin et début juillet, 3 samedis avec quelques particularités :
Le samedi 6 juin, nous devrions être accompagnés d’un photographe, afin de renouveler nos supports de communication. Si possible, penser à votre tee-shirt MNASS, ou demander un prêt à un adhérent qui en a plusieurs.
Le samedi 13 juin, nous vous proposons une marche à la journée sur Fontainebleau à partir de 9h, avec pique-nique tiré du sac.
Le samedi 20 juin, fête de l’association, nous sommes 30 inscrits pour la croisière en bateau sur le canal de Briard de 10h à 12h, nous profiterons ensuite pour faire une petite visite de Montargis, puis nous irons dans la base de loisir de Chalette sur Loing, pour notre traditionnel repas partagé (voir mail à venir pour plus de détails).
Cliquez ici pour le tuto framadate
Cliquez ici pour vous enregistrer aux marches
| Date | Horaire | Lieu | Encadrant.e.s |
| Mardi 2 | 9h30 – 11h30 | Tigery – Clos du Roi – Ancienne route Nationale, proche de la Francilienne Coordonnées GPS : 48.6426, 2.5394 | Évelyne Maryse Nadine Véronique |
| Samedi 6 | 9h30 – 11h30 | Forêt de Rougeau – Nandy Parking Aire de repos Coordonnées GPS : 48.5882, 2.5396 | Évelyne Gladys Maryse Mirella Nadine René Véronique |
| Dimanche 7 | 9h – 12h | Forêt de Fontainebleau – Barbizon : Parking Allée des vaches Coordonnées GPS : 48.4407, 2.6243 | Bruno Évelyne Véronique |
| Mardi 9 | 9h30 – 11h30 | Combs La Ville : Borne Blanche Avenue de la forêt parking du fond Coordonnées GPS : 48.6599, 2.5484 | Évelyne Maryse Nadine René Véronique |
| Samedi 13 | 9h30 – 16h… | Forêt de Fontainebleau : Parking du Rocher Canon Coordonnées GPS : 48.46335, 2.66562 | Évelyne Gladys Maryse Mirella Nadine Véronique |
| Dimanche 14 | 9h – 12h | Forêt de Fontainebleau : Parking du cabaret Masson Coordonnées GPS : 48.4409,2.6897 | Bruno Évelyne Véronique |
| Mardi 16 | 9h30 – 11h30 | Boussy Saint Antoine Parking de la Mairie (du côté de la rue du vieux pont) Coordonnées GPS : 48.6887,2.5312 | Évelyne Maryse Nadine René Véronique |
| Samedi 20 | 9h30 – … | Montargis – Port de Plaisance Rue du Port Saint‑Roch Rendez-vous à 9h30 à pour l’embarquement | Bruno Évelyne Gladys Maryse Mirella Véronique |
| Dimanche 21 | 9h– 12h | MARCHE ANNULÉE CANICULE | |
| Mardi 23 | 9h30 – 11h30 | MARCHE ANNULÉE CANICULE | |
| Samedi 27 | 9h30 – 11h30 | MARCHE ANNULÉE CANICULE | |
| Dimanche 28 | 9h– 12h | MARCHE ANNULÉE CANICULE | |
| Mardi 30 | 9h30 – 11h30 | Varennes Jarcy – Moulin de Jarcy Rue Boieldieu le long de la route face au centre équestre Varennes équitation Coordonnées GPS : 48.6832,2.5470 | Nadine René |
| Samedi 4 | 9h30 – 11h30 | Forêt de Sénart Pyramide de Brunoy Parking Napoléon, route forestière du Pré Hersant Brunoy Coordonnées GPS : 48.67701, 2.49915 | Bruno Gladys Mirella |
| Dimanche 5 | 9h– 12h | Forêt de Fontainebleau : Parking Mont Aigu (Faisanderie ONF) Coordonnée GPS : 48.4046000, 2.6783158 | Bruno |
